
Монитор NSCAR 10.0″ подходит для установки на все виды транспорта: в грузовые автомобили, общественный транспорт, автомобили спецслужб, в спецтехнику.
Технические характеристики
| Дисплей | IPS LED |
| Диагональ | 10 дюймов |
| Разрешение | 1280×800 |
| Видеосистема | PAL/NTSC (автоопределение) |
| Угол обзора по горизонтали/вертикали | 170°/170° |
| Соотношение сторон | 16:9/4:3 |
| Яркость | 650 кд/м² |
| Контрастность | 1000:1 |
| Видео вход (разъемы) | Авиационный (4 pin)/RCA/VGA/HDMI |
| Аудио вход | Авиационный/RCA/HDMI |
| Динамик | 2×10 Вт |
| Кронштейн (универсальный) | Есть |
| Кронштейн (встраиваемый) | Нет |
| Язык | Русский, английский |
| Пульт ДУ | Есть |
| Настройка изображения | Яркость, контраст, насыщенность |
| Таймер режима сна | Есть |
| Воспроизведение файлов с USB | Есть |
| Парковочные линии | Нет |
| Зеркальное отражение изображения | Нет |
| Напряжение питания | DC 12 В |
| Максимальная потребляемая мощность | 24 Вт |
| Материал корпуса | Металл |
| Рабочая температура | -30°С … +60°С |
| Размер | 250×105×205 |
| Вес (с кронштейном) | 0,8 кг |







